Tenaga Kerja Terserap berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2021
| DATA TENAGA KERJA TERSERAP | |||||||||||
| TAHUN 2021 | |||||||||||
| No | Jenis Kelamin | Bulan | |||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | ||
| 1 | Laki-laki | 73 | 84 | 68 | 176 | 35 | 4 | 54 | 25 | 0 | 24 | 
| Perempuan | 59 | 26 | 94 | 17 | 31 | 1 | 15 | 15 | 6 | 15 | |
| TOTAL | 132 | 110 | 162 | 193 | 66 | 5 | 69 | 40 | 6 | 39 | |
